BMW подняла российские цены на большинство автомобилей
10:40, 19 января 2019г.
На 20 моделей из 26, представленных в России, увеличил цены BMW. Причина, как и у подавляющего большинства других автопроизводителей — в повышении НДС.
В январе автомобили BMW подорожали на 30 - 190 тысяч рублей. Больше 100 000 прибавка составила у моделей 7 серии, 8 серии Coupe, i8, M5 и X6.
Новые прайсы баварского производителя выглядят следующим образом:
1 Series – 1 580000-2 900000 рублей;
2 Series – 1 950000-3 130000 рублей;
2 Series Active Tourer – 1 780000-2 328700 рублей;
3GT – 2 540000-3 230000 рублей.;
4 Series – 2 730000-3 640000 рублей;
4 Series Cabrio – 3 120000-3 900000 рублей;
4 Series Gran Coupe – 2 650000-3 670000 рублей;
5 Series – 2 980000-5 550000 рублей;
6 Series Gran Tourismo – 3 690000-4 730000 рублей;
7 Series – 4 930000-10 910000 рублей;
X1 – 2 020000-2 800000 рублей;
Х2 – 2 070000-2 560000 рублей;
Х3 – 3 180000-4 540000 рублей;
Х4 – 3 480000-5 180000 рублей;
Х5 – 4 670000-5 690000 рублей;
Х6 – 4 860000-7 940000 рублей.
В октябре 2018 года BMW на 20 000 — 150 000 рублей поднимала цены на 9 моделей.